[gr/include/top_inc.htm]
[gr/include/financial_inc.htm]

 

 
 

 

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΑΡ. Μ.Α.Ε 7702/06/Β/86/128
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30.6.2001
(1 IANOYAΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2001)
ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩ

 
 
Ι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

30-06-2001

30-06-2000

 
ΔΡΧ ΕΥΡΩ ΔΡΧ ΕΥΡΩ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης (αναπόσβεστο υπόλοιπο) 20.149.079.383

59.131.560,92

5.996.962.335 17.599.302,52
Πάγια-Ενεργητικό 382.458.147.762 (83.369.738,84) 244.819.685.930 718.473.032,81
Μείον: Αποσβέσεις (έως 30/6/2001) (28.408.238.511) 1.122.401.020,58 (19.254.348.844) (56.505.792,65)
Συμμετοχές και Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 1.608.601.111 4.720.766,28 209.331.380 614.325,40
Αποθέματα 1.439.776.157 4.225.315,21 1.294.015.324 3.797.550,48
Πελάτες 15.219.377.607 44.664.351,01 8.536.434.562 25.051.898,94
Λοιπές Απαιτήσεις 5.476.102.591 16.070.733,94 6.001.025.961 17.611.228,06
Χρεόγραφα 972.080.234 2.852.766,64 2.850.909.034 8.366.570,90
Διαθέσιμα 18.097.214.921 53.109.948,41 23.636.831.076 69.367.075,79
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού 4.948.184.961 14.521.452,56 4.537.292.451 13.315.605,14
Σύνολο Ενεργητικού 421.960.326.216 1.238.328.176,71 278.628.139.209 817.690.797,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 36.515.579.666 107.162.376,13 36.427.281.232 106.903.246,46
         
ΠΑΘΗΤΙΚΟ        
Καταβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο (104.173.680 μετ. Χ 100 δρχ.) 10.417.368.000 30.571.879,68 10.417.368.000 30.571.879,68
Αποθεματικά και λοιποί λογαριασμοί ιδίων κεφαλαίων 141.497.187.898 415.252.202,20 119.786.860.865 351.538.843,33
Αποτελέσματα περιόδου (1/1-30/6/2001) 146.851.386 430.965,18 2.897.087.573 8.502.091,19
Διαφορές Ενοποίησης (17.037.215.592) (49.999.165,35) (21.071.634.951) (61.838.987,38)
Δικαιώματα Μειοψηφίας 44.416.025.579 130.347.837,36 34.630.152.392 101.629.207,31
Προβλέψεις Διάφορες 460.055.214 1.350.125,35 810.892.062 2.379.727,26
Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες 198.243.115.844 581.784.639,31 106.313.716.838 311.999.169,00
Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες 30.973.241.592 90.897.260,72 19.849.216.565 58.251.552,65
Μεταβατικοί Λογαριασμοί Παθητικού 12.843.696.295 37.692.432,26 4.994.479.865 14.657.314,35
Σύνολο Παθητικού 421.960.326.216 1.238.328.176,71 278.628.139.209 817.690.797,39
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ 36.515.579.666 107.162.376,13 36.427.281.232 106.903.246,46
         

ΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 30/6/2001  30/6/2000
         
ΕΣΟΔΑ        
Έσοδα από τις Πωλήσεις 32.345.048.487 94.923.106,34 25.187.307.649 73.917.263,83
Μείον: Κόστος Πωληθέντων 25.423.558.992 74.610.591,32 17.799.492.959 52.236.222,92
Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης 55.283.744 162.241,36 92.344.632 271.004,06
Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης 6.976.773.239 20.474.756,38 7.480.159.322 21.952.044,97
Μείον: Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας 2.149.654.546 6.308.597,35 1.832.563.518 5.378.029,40
Μείον: Έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης 3.770.141.565 11.064.245,24 2.545.532.476 7.470.381,44
Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (+/-) (4.385.467.174) (12.870.043,06) (302.236.688) (886.974,87)
Σύνολο 10.305.263.285 30.242.885,65 4.680.332.682 13.735.385,71
Καθαρά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης (3.328.490.046) (9.768.129,27) 2.799.826.640 8.216.659,26
Πλέον: Ανόργανα Έσοδα - Κέρδη 3.481.949.193 10.218.486,26 6.251.151.125 18.345.271,09
Μείον: Ανόργανα Έξοδα - Ζημίες 263.218.956 772.469,42 6.111.626.866 17.935.808,85
Μείον: Πρόσθετες Αποσβέσεις 0 0 0 0
Συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα προ Φόρων (109.759.809) (322.112,43) 2.939.350.899 8.626.121,50
Πλέον (ή μείον) : Αναλογία Μετοχών μειοψηφίας 256.611.195 753.077,61 (42.263.326) (124.030,31)
Συνολικά Καθαρά Αποτελέσματα (κέρδη) προ Φόρων 146.851.386 430.965,18 2.897.087.573 8.502.091,19
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
- Στις Ενοποιημένες Λογιστικές Καταστάσεις της 30/06/2001 ενοποιούνται με τη μέθοδο της ολικής ενσωμάτωσης οι κάτωθι εταιρίες :
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ "ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.", ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε., ΜΑΡΙΝ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ Ν.Ε., ΝΑΒΙΓΚΕΪΣΟΝ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ Ν.Ε., πλοιοκτήτριες των πλοίων SUPERFAST, SUPERFAST FERRIES S.A., ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΣΟΥΠΕΡΦΑΣΤ ΦΕΡΡΙΣ.
- Έχουν τηρηθεί οι βασικες αρχές του Ισολογισμού της 31/12/2000.
- Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού είναι, κατά μέσο όρο 1.757 άτομα.
- Οι συμμετοχές αποτιμήθηκαν στην τιμή της 31/12/2000.
- Επί των πλοίων του Ομίλου έχουν εγγραφεί υποθήκες για την ασφάλεια των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων.
- Το σύνολο του Κύκλου Εργασιών των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων ανήκει στην κατηγορία Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 91) 61.10
- Η μετατροπή των Δρχ. σε ΕΥΡΩ για τις χρήσεις 2001 και 2000 έγινε με τη σταθερή ισοτιμία 1 ΕΥΡΩ = 340,75 Δρχ.
 

Βούλα, 14 Αυγούστου 2001

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
     
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Σ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΤΑΠΙΡΗΣ
 Α.Δ.Τ. Λ 313650  Α.Δ.Τ. Ρ 033703 Α.Δ.Τ. Ν 255869
 
 

αρχή σελίδας

 
[gr/include/bottom_inc.htm]